2022广西中医药大学考研复试分数线
2022/6/9 16:05:38
来源: 网络
一、2022广西中医药大学考研复试分数线
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B类分数线的考生及参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101 基础医学院 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线(翻译) | 国家 B 类线(翻译) |
101 基础医学院 | 100501 中医基础理论 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100503 中医医史文献 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100504 方剂学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100505 中医诊断学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
101 基础医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
101 基础医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
102 药学院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100704 药物分析学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 322 |
102 药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
102 药学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
103 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
103 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 331 |
104 骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
104 骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
105 壮医药学院 | 100513民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
105 壮医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
105 壮医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
105 壮医药学院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
105 壮医药学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
106 瑶医药学院 | 100513 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
106 瑶医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
106 瑶医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
106 瑶医药学院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
107 公共卫生与管理学院 | 100202 儿科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 医学社会学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
107 公共卫生与管理学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
107 公共卫生与管理学院 | 105400 护理(专业学位) | 国家 B 类线(护理) | 国家 B 类线(护理) |
107 公共卫生与管理学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
108 第一临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 312 |
108 第一临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 318 |
108 第一临床医学院 | 100507 中医外科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100509 中医妇科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
108 第一临床医学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
108 第一临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 313 |
108 第一临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
108 第一临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
108 第一临床医学院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 314 |
108 第一临床医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 320 |
108 第一临床医学院 | 105706 中医五官科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
108 第一临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 318 |
108 第一临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
109 瑞康临床医学院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
109 瑞康临床医学院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100507 中医外科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100509 中医妇科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
109 瑞康临床医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 325 |
109 瑞康临床医学院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 321 |
109 瑞康临床医学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 309 |
109 瑞康临床医学院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 312 |
109 瑞康临床医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
109 瑞康临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 325 |
109 瑞康临床医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
110 护理学院 | 101100 护理学 | 国家 B 类线(医学) | 331 |
110 护理学院 | 105400 护理(专业学位) | 国家 B 类线(护理) | 330 |
111 科学实验中心 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
111 科学实验中心 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
111 科学实验中心 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
111 科学实验中心 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
111 科学实验中心 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
112 国际壮医医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100511 中医五官科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100513 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
112 国际壮医医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 1008Z1 民族药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
112 国际壮医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 303 |
112 国际壮医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105706 中医五官科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
112 国际壮医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
113 柳州市中医医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
113 柳州市中医医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
113 柳州市中医医院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
113 柳州市中医医院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
113 柳州市中医医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
113 柳州市中医医院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
113 柳州市中医医院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
113 柳州市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
113 柳州市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
113 柳州市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 307 |
113 柳州市中医医院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
113 柳州市中医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
114 海洋药物研究院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
114 海洋药物研究院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
114 海洋药物研究院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
115 桂林市中医医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
115 桂林市中医医院 | 100216 运动医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
115 桂林市中医医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
115 桂林市中医医院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
115 桂林市中医医院 | 105702 中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
115 桂林市中医医院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
115 桂林市中医医院 | 105704 中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
115 桂林市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 328 |
115 桂林市中医医院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
116 深圳市第二人民医院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100216 运动医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100506 中医内科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
116 深圳市第二人民医院 | 100602 中西医结合临床 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
116 深圳市第二人民医院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
116 深圳市第二人民医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100201 内科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100215 康复医学与理疗学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
202 外语部 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线(翻译) | 国家 B 类线(翻译) |
二、2022年考研国家线
2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
下一篇:2022闽江学院考研复试分数线
热门推荐